Volvo xc60 2.0 tdi 190 geartronic summum
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | XC60 |
| Année: | 2017 |
| Kilomètre: | 162000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Automatique |
Prix :
17,490
TTC
Audi q5 ii 2.0 tdi 163 quattro s-tronic pack design
| Marque: | Audi |
| Modèle: | q5 |
| Année: | 2018 |
| Kilomètre: | 133000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Automatique |
Prix :
21,990
TTC
Renault clio iv estate 1.5 dci 90 limited
| Marque: | Renault |
| Modèle: | Clio |
| Année: | 2014 |
| Kilomètre: | 181000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
Prix :
5,990
TTC
Audi a3 sportback 2.0 tdi 150 s-line
| Marque: | Audi |
| Modèle: | A3 |
| Année: | 2013 |
| Kilomètre: | 188000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
Prix :
10,990
TTC
PEUGEOT 308 SW 1.6 e-HDI 92 CONFORT PACK
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | 308 SW |
| Année: | 2012 |
| Kilomètre: | 209000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
Prix :
4,490
TTC
Volkswagen up 1.0 75 club ba
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | UP |
| Année: | 2016 |
| Kilomètre: | 39000 |
| Carburant: | Essence |
| Boite de vitesse: | Automatique |
Prix :
9,990
TTC
Volkswagen coccinelle 1.2 tsi 105 bvm6 denim
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | Coccinelle |
| Année: | 2015 |
| Kilomètre: | 127000 |
| Carburant: | Essence |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
Prix :
9,790
TTC
BMW X1 F48 SDRIVE 1.5i 140 DCT7 PACK LOUNGE
| Marque: | BMW |
| Modèle: | X1 |
| Année: | 2019 |
| Kilomètre: | 175000 |
| Carburant: | Essence |
| Boite de vitesse: | Automatique |
Prix :
12,990
TTC
Volkswagen polo 1.0 tsi 95 s&s bvm5 life plus
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | POLO |
| Année: | 2022 |
| Kilomètre: | 68000 |
| Carburant: | Essence |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
Prix :
14,490
TTC
Peugeot 308 1.6 bluehdi 120 eat6 active business
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | 308 |
| Année: | 2018 |
| Kilomètre: | 153000 |
| Carburant: | Diesel |
| Boite de vitesse: | Automatique |
Prix :
9,790
TTC